

"블루베리" 검색결과 141-160 / 2,195건
-
- 논문 | 9페이지 | 4,000원 | 등록일 2016.04.01 | 수정일 2023.04.05
-
- 리포트 | 19페이지 | 2,500원 | 등록일 2014.06.25 | 수정일 2018.03.02
-
- 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.07.25
-
- 리포트 | 24페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.06.21
-
- 논문 | 50페이지 | 4,000원 | 등록일 2016.08.04
-
- 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.10.08
-
- 논문 | 9페이지 | 4,000원 | 등록일 2016.04.01 | 수정일 2023.04.05
-
- 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.01.07
-
- ppt테마 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.09.12
-
- ppt테마 | 20페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.06.01 | 수정일 2020.06.10
-
- 리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.07.24
-
화성블루베리영농조합법인
기업보고서- 화성블루베리영농조합법인 (보고서 0건)
-
대표자명 조성운 사업자번호 124-86-***** 설립일 2009-03-16 기업규모 중소기업 업종분류 노동 및 산업진흥 행정 제공처
-
- 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.03.29
-
쌍치블루베리협동영농조합법인
기업보고서- 쌍치블루베리협동영농조합법인 (보고서 6건)
-
대표자명 이상문 사업자번호 407-81-***** 설립일 - 기업규모 중소기업 업종분류 - 제공처
-
- 리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2009.03.07
-
- 리포트 | 28페이지 | 3,500원 | 등록일 2012.07.03
-
- 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.01.21
-
- 리포트 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.11.19
-
영농조합법인 강화고려산블루베리
기업보고서- 영농조합법인 강화고려산블루베리 (보고서 8건)
-
대표자명 송영숙 사업자번호 137-86-***** 설립일 2013-12-30 기업규모 중소기업 업종분류 비가공 식품 도매업 제공처
-
- ppt테마 | 57페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.10.18