

"건축레포트" 검색결과 1,441-1,460 / 12,904건
-
- 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.11.13
-
- 리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.12.18
-
- 방송통신대 | 10페이지 | 11,500원 | 등록일 2021.03.15
-
- 리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.09.14
-
- 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.03.28 | 수정일 2021.07.29
-
- 리포트 | 19페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.09
-
- 리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.01.01
-
(주)건축사사무소도시건축이앤씨
기업보고서- (주)건축사사무소도시건축이앤씨 (보고서 6건)
-
대표자명 서종달 사업자번호 502-81-***** 설립일 - 기업규모 중소기업 업종분류 - 제공처
-
- 리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.12.01
-
- 리포트 | 5페이지 | 2,000원 (25%↓) 1500원 | 등록일 2025.07.06
-
- 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.07.28
-
- 리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.15
-
- 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.12.15
-
- 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.11.08
-
- 리포트 | 22페이지 | 3,500원 | 등록일 2023.10.27
-
- 리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.07.08
-
- 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.11.06
-
(주)부산건축종합건축사사무소
기업보고서- (주)부산건축종합건축사사무소 (보고서 10건)
-
대표자명 정태복/이채근 사업자번호 605-81-***** 설립일 1999-10-12 기업규모 중소기업 업종분류 건축설계 및 관련 서비스업 제공처
-
(주)종합건축사사무소도성건축
기업보고서- (주)종합건축사사무소도성건축 (보고서 10건)
-
대표자명 안기돈 사업자번호 211-87-***** 설립일 2006-10-25 기업규모 중소기업 업종분류 건축 및 조경 설계 서비스업 제공처
-
(주)종합건축사사무소고우건축
기업보고서- (주)종합건축사사무소고우건축 (보고서 10건)
-
대표자명 양승관 사업자번호 114-81-***** 설립일 1999-04-08 기업규모 중소기업 업종분류 건축설계 및 관련 서비스업 제공처