

"농산가공업" 검색결과 1,341-1,360 / 4,185건
-
- 리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.06.01
-
농업회사법인 금천농산(주)
기업보고서- 농업회사법인 금천농산(주) (보고서 6건)
-
대표자명 김주성 사업자번호 313-81-***** 설립일 2007-05-07 기업규모 중소기업 업종분류 기타 곡물가공품 제조업 제공처
-
-
- 리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.12.21
-
- 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.11.21 | 수정일 2014.11.27
-
- 리포트 | 44페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.12.09
-
- 리포트 | 28페이지 | 3,200원 | 등록일 2016.07.31 | 수정일 2016.08.02
-
- 리포트 | 20페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.08.26 | 수정일 2019.09.17
-
- 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2015.04.17
-
- 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.10.11
-
- 리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.01.28
-
- 리포트 | 28페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.06.13
-
- 리포트 | 40페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.06.01 | 수정일 2014.10.30
-
- 리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.03.24
-
- 리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.06 | 수정일 2015.05.21
-
- 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.29
-
- 리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.09.23
-
- 리포트 | 44페이지 | 5,000원 | 등록일 2016.12.05 | 수정일 2016.12.06
-
세원농산물유통(주)
기업보고서- 세원농산물유통(주) (보고서 6건)
-
대표자명 신동천 사업자번호 107-86-***** 설립일 2002-03-08 기업규모 중소기업 업종분류 기타 비가공 식품 도매업 제공처
-
- 리포트 | 32페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.03.24
-
- 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.02.02