

"글로벌디스플레이" 검색결과 41-60 / 4,428건
-
- 리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.10.31
-
- 방송통신대 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.03
-
- 리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.11
-
- 리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.01.14
-
- 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.10.23
-
(주)글로벌전자
기업보고서- (주)글로벌전자 (보고서 10건)
-
대표자명 박철 사업자번호 599-86-***** 설립일 2015-11-03 기업규모 중소기업 업종분류 액정 평판 디스플레이 제조업 제공처
-
- 리포트 | 1페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.04.01
-
- 리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.08.03
-
- 리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.12.11
-
- 리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.03.07
-
(주)팜글로벌
기업보고서- (주)팜글로벌 (보고서 8건)
-
대표자명 김한나 사업자번호 361-87-***** 설립일 2017-08-22 기업규모 중소기업 업종분류 플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 제조업 제공처
-
- 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.08.20
-
- 방송통신대 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.06.22
-
- 리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.11
-
- ppt테마 | 22페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.07.27 | 수정일 2024.10.02
-
- 방송통신대 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2025.03.18
-
- 리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.05.08
-
- 리포트 | 3페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.03.03
-
- 리포트 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.05.03
-
(주)테크엔글로벌
기업보고서- (주)테크엔글로벌 (보고서 6건)
-
대표자명 송석원 사업자번호 105-86-***** 설립일 2000-10-19 기업규모 중소기업 업종분류 반도체 및 평판디스플레이 제조용 기계 제조업 제공처