연도별 농업ㆍ축산업생산액현황
연도 농업총생산액 축산업총생산액 농업대비 %
2001 324,475 83,120 25.6
2002 321,468 90,519 28.2
2003 318,087 88,696 27.9
2004 361,555 108,399 30
2005 350,889 117,672 33.5
2006 352,324 116,763 33.1
2007 346,850 112,773 32.5
2008 384,698 135,929 34.3
2009 413,643 164,840 39.8
2010 416,774 174,714 41.9
2011 413,582 149,909 36.2
2012 443,003 160,225 36.2
2013 446,088 162,328 36.4
2014 449,168 187,819 41.8
2015 445,188 191,257 42.9
( 단위 : 억 원 )
(출처: 농림축산식품부, 2016)
▷ 농업대비 축산업총생산액의 비율이 최근 2015년도에 가장 높게 나타나고 있다.
축산업 생산액 현황
( 단위 : 억 원 )
연도 축산업계 한 / 육우 젖소 ( 우유 ) 돼지 닭 ( 계란포함 )
2006 116763 28,356 15,213 36,093 21,974
2007 112773 31,156 15,512 33,197 18,812
2008 135929 32,819 16,041 40,853 25,880
2009 164840 40,948 17,384 54,734 33,819
2010 174714 48,633 16,934 53,227 34,869
2011 149,909 30,527 16,517 45,446 37,459
2012 160,225 34,730 20,118 53,482 34,562
2013 162,327 36,823 21,336 50,095 38,106
2014 187,819 42,853 23,380 66,151 38,310
2015 191257 47,077 22,851 69,671 37,464
( 출처 : 농림축산식품부 , 2016)